
根據(jù)省糧食和物資儲(chǔ)備局《關(guān)于做好2025年收購(gòu)糧食質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)工作的通知 》(冀糧倉(cāng)儲(chǔ)〔2025〕13號(hào))工作部署,我委印發(fā)了市級(jí)《關(guān)于做好2025年收購(gòu)糧食質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)工作的通知》(廊發(fā)改〔2025〕238號(hào))。廊坊市發(fā)展和改革委員會(huì)為保障2025年新收獲糧食監(jiān)測(cè)工作的正常進(jìn)行,擬通過綜合比選的方式購(gòu)置下屬廊坊市糧油質(zhì)量檢測(cè)中心檢驗(yàn)(新收獲小麥、玉米)所需的藥品、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、耗材等消耗品?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、采購(gòu)事項(xiàng)
1.項(xiàng)目名稱:2025年廊坊市糧油質(zhì)量檢測(cè)中心檢驗(yàn)(新收獲小麥、玉米)所需藥品、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品和耗材等消耗品采購(gòu)項(xiàng)目
2.采購(gòu)需求:2025年小麥、玉米檢驗(yàn)檢測(cè)所需藥品、試劑、易損器具、耗材等
3.預(yù)算金額:人民幣11萬(wàn)元,大寫:壹拾壹萬(wàn)元整。
響應(yīng)人報(bào)價(jià)超出最高限價(jià)視為無(wú)效。
二、有意參加報(bào)價(jià)單位資格要求
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.有意參加報(bào)價(jià)單位應(yīng)為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè),具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力和經(jīng)營(yíng)許可,向采購(gòu)人提供貨物和服務(wù)的法人、其他組織或自然人;
3.有意參加報(bào)價(jià)單位具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
4.有意參加報(bào)價(jià)單位應(yīng)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
5.被“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執(zhí)行人和重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的、被“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”網(wǎng)站(www.ccgp.gov.cn)列入政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿的)的供應(yīng)商,不得參與本項(xiàng)目的政府采購(gòu)活動(dòng)。
三、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn):用戶指定地點(diǎn)
四、服務(wù)周期:小麥藥品、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、耗材等消耗品供貨期為簽訂合同后10個(gè)日歷天;玉米藥品、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、耗材等消耗品供貨期為2025年9月15日至25日10個(gè)日歷天。質(zhì)保期分別按(小麥、玉米)檢測(cè)藥品、試劑、等消耗品供貨期開始計(jì)算12個(gè)月。
五、付款方式:小麥、玉米藥品、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、耗材等消耗品驗(yàn)收合格能正常使用后分二次付清貨款。
六、具體要求
1.有意參加報(bào)價(jià)單位應(yīng)在公告要求截止期限內(nèi),按照要求將響應(yīng)文件發(fā)送指定電子郵箱,超期視為無(wú)效。
公告截止日期:2025年6月18日18:00。
郵箱地址:lfslyzjzx@126.com
2、合格的產(chǎn)品和服務(wù)
1)所投的產(chǎn)品保質(zhì)期必須是全新的(保質(zhì)期過期或臨期為不合格產(chǎn)品)。
2)產(chǎn)品及相關(guān)的服務(wù)必須符合中華人民共和國(guó)的設(shè)計(jì)和制造生產(chǎn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
3)投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)保證,采購(gòu)人使用該產(chǎn)品的任何一部分時(shí),免受第三方提出的包括但不限于侵犯其專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)或產(chǎn)品設(shè)計(jì)權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)和抵押權(quán)在內(nèi)的擔(dān)保物權(quán)的起訴。
3、采購(gòu)數(shù)量:
2025年小麥檢驗(yàn)檢測(cè)所需藥品、試劑、易損器具、耗材
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 指標(biāo)參數(shù) |
| 1 | 比色管+配套架子 | 10ml12支/盒 | 盒 | 6 | 刻度:5 10 允許誤差:0.1ml 外徑:15mm 高度:141mm ? 配管架 |
| 2 | 100ml | 支 | 15 | ||
| 3 | 冰箱溫度儀 | 個(gè) | 4 | ||
| 4 | 玻璃棒 | 4mm*150mm | 個(gè) | 10 | 直徑4mm長(zhǎng)度150mm |
| 5 | 4mm*200mm | 個(gè) | 10 | 直徑4mm長(zhǎng)度200mm | |
| 6 | 4mm*250mm | 個(gè) | 10 | 直徑4mm長(zhǎng)度250mm | |
| 7 | 玻璃液體溫度計(jì) | 0-100℃ | 個(gè) | 6 | |
| 8 | 0-300℃ | 個(gè) | 4 | ||
| 9 | -10-50℃ | 個(gè) | 1 | ||
| 10 | 廚房紙 | 抽紙 | 包 | 60 | |
| 11 | 帶龍頭水桶 | 20L | 個(gè) | 2 | 上直徑310mm 下直徑263mm 封蓋高290mm |
| 12 | 碘化鉀 | 500g | 瓶 | 1 | 純度:AR ≥99% |
| 13 | 丁腈手套 | M碼100只/盒 | 盒 | 20 | |
| 14 | 定氮片 | 250片 | 瓶 | 1 | |
| 15 | 二氧化氯 | 1KG | 袋 | 8 | 污水專用 |
| 16 | 砝碼 | 20g | 個(gè) | 1 | |
| 17 | 防塵頭套 | 50個(gè)/盒 | 盒 | 10 | 21寸雙筋 藍(lán)色 |
| 18 | 粉刀 | 個(gè) | 2 | ||
| 19 | 鎘單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20ML | 瓶 | 1 | 標(biāo)準(zhǔn)值:1000 μg/ml ? 不確定度:2 μg/ml |
| 20 | 汞單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20ML | 瓶 | 1 | 標(biāo)準(zhǔn)值:1000 μg/ml ? 不確定度:2 μg/ml |
| 21 | 谷物農(nóng)殘快檢試劑 | 配液配管 | 套 | 3 | 1規(guī)格:24次???????????????????????????? 2孵育時(shí)間:10分鐘?????????????????????? 3采用昆蟲酯解酶技術(shù)???????????????????? |
| 22 | 廣泛試紙 | PH1-14 | 盒 | 1 | 20本/盒 |
| 23 | 黃曲霉快檢試劑條 | 配液配管 | 條 | 40 | |
| 24 | 降落數(shù)值桿 | Perten(波通) | 個(gè) | 2 | |
| 25 | 具塞錐形瓶 | 250ml | 個(gè) | 30 | 底直徑:87mm 全高:143mm 瓶口內(nèi)徑:24mm |
| 26 | 500ml | 個(gè) | 15 | 底直徑:108mm 全高:182mm 瓶口內(nèi)徑:29mm | |
| 27 | 聚合氯化鋁PAC水處理劑 | 2KG | 袋 | 6 | 污水專用 |
| 28 | 凱氏定氮密封消化管 | 42*300mm | 個(gè) | 10 | 品牌:海能型號(hào):K9860專用 |
| 29 | 抗壞血酸 | 500g | 瓶 | 1 | 純度:AR ≥99% |
| 30 | 可溶性淀粉 | 500g | 瓶 | 1 | 純度:AR ≥99% |
| 31 | 離心管 | 10ml羅圓100個(gè)/包配24孔架 | 包 | 2 | |
| 32 | 50ml羅尖25個(gè)/包配24孔架 | 包 | 8 | ||
| 33 | 檸檬酸,無(wú)水 | 500g,AR | 瓶 | 12 | AR, ≥99.0% |
| 34 | 嘔吐毒素快檢試劑條 | 配液配管 | 條 | 40 | |
| 35 | 瓶口分液器 | 2.5-25ML | 支 | 4 | 量程范圍:2.5-25ml 刻度:0.5ml 系統(tǒng)誤差:±125ul 隨機(jī)誤差:±50ul 配1L棕色玻璃瓶 |
| 36 | 鉛單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20ML | 瓶 | 1 | 標(biāo)準(zhǔn)值:1000 μg/ml ? 不確定度:2 μg/ml |
| 37 | 氫氧化鉀容量分析用溶液 | 500g | 瓶 | 2 | c(KOH)=0.1005mol/L |
| 38 | 容量瓶 | 50ml | 個(gè) | 30 | 材質(zhì):高硼硅玻璃 凈重:46g 允許誤差:0.05ml A級(jí)可過檢率≥99% |
| 39 | 100ml | 個(gè) | 30 | 材質(zhì):高硼硅玻璃 凈重:75g 允許誤差:0.1ml A級(jí)可過檢率≥99% | |
| 40 | 三爪夾 | 單調(diào)節(jié) | 個(gè) | 4 | 桿徑:8mm 桿長(zhǎng):170mm夾持范圍:0-90mm,每個(gè)配鋁制十字夾 |
| 41 | 砷單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20ML | 瓶 | 1 | 標(biāo)準(zhǔn)值:1000 μg/ml ? 不確定度:2 μg/ml |
| 42 | 食品級(jí)保鮮袋 | 27*28cm 15個(gè)/盒 | 盒 | 10 | |
| 43 | 18*20cm 20個(gè)/盒 | 盒 | 6 | ||
| 44 | 14*14cm 30個(gè)/盒 | 盒 | 4 | ||
| 45 | 手持式靜電消除器防靜電槍 | 臺(tái) | 2 | 工作氣壓:0.3-0.8Mpa;消電速度:0.1秒 ;離子平衡度<±50V;輸出電壓:5.6V 整體功率:28W | |
| 46 | 塑料水桶 | 10L | 個(gè) | 10 | 上直徑260mm 下直徑220mm 封蓋高280mm |
| 47 | 搪瓷盤 | 27.5*21.5*3cm | 個(gè) | 5 | 尺寸長(zhǎng)27.5cm寬:21.5cm高度3cm 重量:0.25Kg |
| 48 | 23.5*17.5*3cm | 個(gè) | 5 | 尺寸長(zhǎng)23.5cm寬:17.5cm高度3cm 重量:0.21Kg | |
| 49 | 透明干燥器 | 210mm | 個(gè) | 1 | 內(nèi)徑:210mm 外徑:265mm 蓋高97mm底高173mm ? 內(nèi)附陶瓷板 |
| 50 | 透明酸式滴定管 | 25ml | 個(gè) | 4 | 管徑12.99mm 全長(zhǎng)573mm 活塞材質(zhì):玻璃 A級(jí)過檢率≥99% |
| 51 | 溫濕度計(jì) | 電子款 | 個(gè) | 13 | 溫度測(cè)量:-10℃~50℃ ? 濕度測(cè)量:10%~90%RH |
| 52 | 無(wú)灰濾紙 | 7cm 中速 | 盒 | 3 | 100張/盒 灰分≤0.0001% |
| 53 | 9cm 中速 | 盒 | 3 | 100張/盒 灰分≤0.0001% | |
| 54 | 無(wú)水硫酸鈉 | 500g | 瓶 | 1 | 純度:AR ≥99% |
| 55 | 細(xì)砂分離漏斗 | 90mm | 個(gè) | 4 | |
| 56 | 消解管架? Multiwave | 1 | 材質(zhì):聚丙烯 孔數(shù):24 | ||
| 57 | 小麥粉Pb、Cd、As、Hg成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 35g/瓶 | 瓶 | 1 | Pb:標(biāo)準(zhǔn)值0.07,不確定度:0.01 Cd:標(biāo)準(zhǔn)值0.10,不確定度:0.01 As:標(biāo)準(zhǔn)值0.04,不確定度:0.01 Hg:標(biāo)準(zhǔn)值0.002 |
| 58 | 一次性活性碳口罩 | 50個(gè)(獨(dú)立包裝)/盒 | 盒 | 8 | |
| 59 | 一次性膠頭滴管 | 10ml 100個(gè)/包 | 包 | 10 | 吸囊外徑18mm吸囊長(zhǎng)度66mm吸管長(zhǎng)300mm出液口直徑3mm |
| 60 | 移液槍架 | 個(gè) | 4 | A型支架,最多可懸掛6支 | |
| 61 | 玉米赤霉烯酮快檢試劑條 | 配液配管 | 條 | 40 | |
| 62 | 原子熒光進(jìn)樣針 | 5支/盒 | 盒 | 1 | LC-AFS-8530設(shè)備專用 原廠正品 |
| 63 | 原子熒光樣品管 | 100個(gè)/包 | 包 | 10 | 規(guī)格:10ml LC-AFS-8530設(shè)備專用 原廠正品 |
| 64 | 長(zhǎng)方形塑料瀝水籃 | 內(nèi)圍40cm*28cm*15cm | 個(gè) | 20 | 加厚PE材質(zhì) |
| 65 | 長(zhǎng)方形塑料盆 | 內(nèi)圍40cm*28cm*15cm | 個(gè) | 40 | 加厚PE材質(zhì) |
| 66 | 綜色絲口試劑瓶 | 100ml | 個(gè) | 10 |
2025年玉米檢驗(yàn)檢測(cè)所需藥品、試劑、易損器具、耗材
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 指標(biāo)參數(shù) |
| 1 | 二氧化氯 | 1KG | 袋 | 2 | 污水專用 |
| 2 | 鎘單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20ML | 瓶 | 1 | 標(biāo)準(zhǔn)值:1000 μg/ml ? 不確定度:2 μg/ml |
| 3 | 汞單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20ML | 瓶 | 1 | 標(biāo)準(zhǔn)值:1000 μg/ml ? 不確定度:2 μg/ml |
| 4 | 谷物農(nóng)殘快檢試劑 | 配液配管 | 套 | 3 | 1規(guī)格:24次???????????????????????????? 2孵育時(shí)間:10分鐘?????????????????????? 3采用昆蟲酯解酶技術(shù)???????????????????? |
| 5 | 黃曲霉快檢試劑條 | 配液配管 | 條 | 40 | |
| 6 | 聚合氯化鋁PAC水處理劑 | 2KG | 袋 | 4 | 污水專用 |
| 7 | 抗壞血酸 | 500g | 瓶 | 1 | 純度:AR ≥99% |
| 8 | 檸檬酸,無(wú)水 | 500g,AR | 瓶 | 8 | AR, ≥99.0% |
| 9 | 嘔吐毒素快檢試劑條 | 配液配管 | 條 | 40 | |
| 10 | 鉛單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20ML | 瓶 | 1 | 標(biāo)準(zhǔn)值:1000 μg/ml ? 不確定度:2 μg/ml |
| 11 | 砷單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20ML | 瓶 | 1 | 標(biāo)準(zhǔn)值:1000 μg/ml ? 不確定度:2 μg/ml |
| 12 | 玉米赤霉烯酮快檢試劑條 | 配液配管 | 條 | 40 | |
| 13 | 玉米粉中Pb、Cd、As成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 30g/瓶 | 瓶 | 1 | Pb:標(biāo)準(zhǔn)值0.417,不確定度:0.030 Cd:標(biāo)準(zhǔn)值0.045,不確定度:0.004 As:標(biāo)準(zhǔn)值0.277,不確定度:0.023 |
七、比選評(píng)分
市發(fā)改委將在公告截止日起3個(gè)工作日內(nèi),組織符合要求的報(bào)價(jià)單位召開比選會(huì)議,并將比選結(jié)果于當(dāng)日通知各報(bào)價(jià)單位。
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):
| 評(píng)分項(xiàng)目 | 分值 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 50分 | 價(jià)格分采用低價(jià)優(yōu)先法計(jì)算,即通過資格性和符合性審查且投標(biāo)價(jià)格最低的有效投標(biāo)報(bào)價(jià)為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià),其價(jià)格得分為滿分50分;其他有效投標(biāo)報(bào)價(jià)的價(jià)格分統(tǒng)一按照下列公式計(jì)算: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D=(評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)/各合格投標(biāo)人報(bào)價(jià)(即經(jīng)修正后的投標(biāo)總價(jià)))×50%×100 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D:投標(biāo)人的投標(biāo)總價(jià)得分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)即合格投標(biāo)人中的最低報(bào)價(jià) |
| 項(xiàng)目實(shí)施方案 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 25分 | 根據(jù)投標(biāo)人針對(duì)本項(xiàng)目提供的供貨方案(包括產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量保證措施、產(chǎn)品運(yùn)輸安全措施等)、安裝方案(內(nèi)容包括安裝、調(diào)試)及應(yīng)急預(yù)案(內(nèi)容包括產(chǎn)品使用過程中出現(xiàn)的異常情況等)進(jìn)行綜合論述,項(xiàng)目實(shí)施方案明確、完善、保障有力得20-25分,較明確、較完善得15-20分,一般得10-15分。 |
| 售后服務(wù)方案 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 25分 | 根據(jù)投標(biāo)人提供的售后服務(wù)方案,包括設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)的技術(shù)支持快速響應(yīng)方案、維護(hù)保障方案、備品備件維修更換承諾方案三個(gè)方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),售后服務(wù)方案明確、完善、保障有力得20-25分,較明確、較完善得15-20分,一般得10-15分。 |
| 100分 |
八、聯(lián)系方式
招標(biāo)單位:廊坊市發(fā)展和改革委員會(huì)
地?? ? 址:廊坊市新華路66號(hào)
聯(lián) 系 人:呂彬
電?? ? 話: 0316-2317096
附件:2025年廊坊市糧油質(zhì)量檢測(cè)中心檢驗(yàn)(新收獲小麥、玉米)所需藥品、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品和耗材等消耗品采購(gòu)項(xiàng)目
廊坊市發(fā)展和改革委員會(huì)
2025年6月16日