關(guān)于擬領(lǐng)取2022年軍人隨軍家屬未就業(yè)期間生活補助人員情況的公示
根據(jù)廊坊市人社局、廊坊市財政局、廊坊軍分區(qū)政治工作處《關(guān)于認真做好隨軍家屬未就業(yè)期間生活補助發(fā)放工作的通知》(廊人社發(fā)〔2016〕85號),按照工作程序,現(xiàn)將2022年符合領(lǐng)取未就業(yè)期間生活補助的隨軍家屬人員予以公示,公示時間自2022年12月12日至12月16日。公示期間,接受社會各界監(jiān)督,如有問題可通過來電方式反映。
聯(lián)系單位:廊坊市退役軍人事務局雙擁科
聯(lián)系電話:2288086、2288089
附件:駐廊部隊官兵隨軍家屬2022年未就業(yè)期間生活補助
情況匯總表
駐廊部隊官兵隨軍家屬2022年未就業(yè)期間生活補助情況匯總表
| 序 號 | 部隊名稱 | 家屬姓名 | 申請領(lǐng)取 ? 補助期限(月) | 申請領(lǐng)取 ? 金額(元) | 備 注 |
| 1 | 32090部隊 | 劉嬌嬌 | 6 | 4200 | |
| 2 | 32090部隊 | 王立娜 | 6 | 4200 | |
| 3 | 32090部隊 | 趙嫻嫻 | 6 | 4200 | |
| 4 | 32090部隊 | 李鳳娟 | 6 | 4200 | |
| 5 | 32090部隊 | 閆彩霞 | 6 | 4200 | |
| 6 | 32090部隊 | 李? 晶 | 6 | 4200 | |
| 7 | 32090部隊 | 劉園園 | 6 | 4200 | |
| 8 | 32090部隊 | 沈蘇妹 | 6 | 4200 | |
| 9 | 32090部隊 | 張軍映 | 6 | 4200 | |
| 10 | 32090部隊 | 曹小玲 | 6 | 4200 | |
| 11 | 32090部隊 | 王輝燕 | 6 | 4200 | |
| 12 | 32090部隊 | 楊書蘭 | 6 | 4200 | |
| 13 | 32090部隊 | 于秋穎 | 6 | 4200 | |
| 14 | 32090部隊 | 張海立 | 6 | 4200 | |
| 15 | 32090部隊 | 申? 秋 | 6 | 4200 | |
| 16 | 32090部隊 | 李? 靜 | 6 | 4200 | |
| 17 | 32090部隊 | 蔡洪琳 | 6 | 4200 | |
| 18 | 32090部隊 | 項云霞 | 6 | 4200 | |
| 19 | 32090部隊 | 李? 盼 | 6 | 4200 | |
| 20 | 32090部隊 | 王? 晶 | 6 | 4200 | |
| 21 | 32090部隊 | 王? 清 | 6 | 4200 | |
| 22 | 32090部隊 | 王? 玲 | 6 | 4200 | |
| 23 | 32090部隊 | 王? 貝 | 6 | 4200 | |
| 24 | 32090部隊 | 代向萍 | 6 | 4200 | |
| 25 | 32090部隊 | 曾? 申 | 6 | 4200 | |
| 26 | 32090部隊 | 陳莉莉 | 6 | 4200 | |
| 27 | 32090部隊 | 梁? 羽 | 6 | 4200 | |
| 28 | 32090部隊 | 馬春子 | 6 | 4200 | |
| 29 | 32090部隊 | 姜元輝 | 6 | 4200 | |
| 30 | 32090部隊 | 蔡思冉 | 6 | 4200 | |
| 31 | 32090部隊 | 劉? 靜 | 6 | 4200 | |
| 32 | 32090部隊 | 王? 紅 | 6 | 4200 | |
| 33 | 32090部隊 | 張? 疊 | 6 | 4200 | |
| 34 | 32090部隊 | 劉學敏 | 6 | 4200 | |
| 35 | 武警廊坊支隊 | 魏? 青 | 6 | 4200 | |
| 36 | 武警廊坊支隊 | 付永強 | 6 | 4200 | |
| 37 | 武警廊坊支隊 | 于博蓉 | 6 | 4200 | |
| 38 | 武警廊坊支隊 | 葛姣姣 | 6 | 4200 | |
| 39 | 武警廊坊支隊 | 王浩力 | 6 | 4200 | |
| 40 | 93792部隊 | 孔祥瑞 | 6 | 4200 | |
| 41 | 93792部隊 | 陳艷青 | 6 | 4200 | |
| 42 | 93792部隊 | 王寧寧 | 6 | 4200 | |
| 43 | 93792部隊 | 張瑞倩 | 6 | 4200 | |
| 44 | 93792部隊 | 畢? 穎 | 6 | 4200 | |
| 45 | 93792部隊 | 王圓圓 | 6 | 4200 | |
| 46 | 93792部隊 | 胡玉梅 | 6 | 4200 | |
| 47 | 93792部隊 | 靳利芳 | 6 | 4200 | |
| 48 | 93792部隊 | 滑美娟 | 6 | 4200 | |
| 49 | 93792部隊 | 王帷瑋 | 6 | 4200 | |
| 50 | 93792部隊 | 王? 楠 | 6 | 4200 | |
| 51 | 93792部隊 | 孟祥洋 | 6 | 4200 | |
| 52 | 93792部隊 | 盛? 容 | 6 | 4200 | |
| 53 | 93792部隊 | 趙勵勵 | 6 | 4200 | |
| 54 | 93792部隊 | 齊? 冰 | 6 | 4200 | |
| 55 | 93792部隊 | 楊?? ? 清 | 12 | 8400 | |
| 56 | 廊坊軍分區(qū) | 劉美俠 | 6 | 4200 | |
| 57 | 廣陽區(qū)人武部 | 湯李娜 | 6 | 4200 | |
| 58 | 原南京炮兵學院廊坊校區(qū) | 閆? 川 | 6 | 4200 | |
| 59 | 陸航學院廊坊營區(qū) | 馮遠華 | 6 | 4200 | |
| 60 | 陸航學院廊坊營區(qū) | 趙紫薇 | 12 | 8400 | |
| 61 | 63628部隊 | 羊芳玲 | 6 | 4200 | |
| 62 | 63628部隊 | 高? 玲 | 6 | 4200 | |
| 63 | 63628部隊 | 戴秀端 | 6 | 4200 | |
| 64 | 63628部隊 | 張? 穎 | 6 | 4200 | |
| 65 | 63628部隊 | 常翠翠 | 6 | 4200 |


